Fracción XLIII. A.-Ingresos Recibidos.

Ley: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche
Artículo: 74
Periodo de actualización: Trimestral (información del ejercicio en curso y la correspondiente a dos ejercicios anteriores).
Unidad(es) Administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: Dirección de Recaudación.

Ejercicio1er. Trimestre2do. Trimestre3er. Trimestre4to. Trimestre
 2021 3 xls 3 xls 3 xls 3 xls
 2020 3 xls 3 xls 3 xls 3 xls
2019 3 xls

Ejercicio 2019

EjercicioFecha de inicio del periodo que se informaFecha de término del periodo que se informaRubro de los ingresosTipo de ingresosMonto de los ingresosFuente de los ingresosDenominación de la entidad o dependencia que entregó los ingresosFecha de los ingresos recibidosHipervínculo a los informes de destino de los ingresos recibidos
2019 01/01/2019 31/12/2019 IMPUESTOS ESTATAL 1,663,186,290.14 LOCAL CONTRIBUYENTES LOCALES 31/12/2019 icon (1)
2019 01/01/2019 31/12/2019 DERECHOS ESTATAL 439,465,991.18 LOCAL CONTRIBUYENTES LOCALES 31/12/2019 icon (1)
2019 01/01/2019 31/12/2019 PRODUCTOS ESTATAL 183,562,240.36 LOCAL CONTRIBUYENTES LOCALES 31/12/2019 icon (1)
2019 01/01/2019 31/12/2019 APROVECHAMIENTOS ESTATAL 113,557,837.65 LOCAL CONTRIBUYENTES LOCALES 31/12/2019 icon (1)
2019 01/01/2019 31/12/2019 PARTICIPACIONES FEDERAL 9,731,088,711.00 FEDERAL TESORERIA DE LA FEDERACIÓN 31/12/2019 icon (1)
2019 01/01/2019 31/12/2019 APORTACIONES FEDERALES FEDERAL 8,547,439,140.10 FEDERAL TESORERIA DE LA FEDERACIÓN 31/12/2019 icon (1)
2019 01/01/2019 31/12/2019 CONVENIOS FEDERAL 2,883,796,567.72 FEDERAL TESORERIA DE LA FEDERACIÓN 31/12/2019 icon (1)
2019 01/01/2019 31/12/2019 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL FEDERAL 171,282,522.78 FEDERAL TESORERIA DE LA FEDERACIÓN 31/12/2019 icon (1)
2019 01/01/2019 31/12/2019 FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES FEDERAL 475,084,452.00 FEDERAL TESORERIA DE LA FEDERACIÓN 31/12/2019 icon (1)
2019 01/01/2019 30/09/2019 IMPUESTOS ESTATAL 1,247,493,461.44 LOCAL CONTRIBUYENTES LOCALES 30/09/2019 icon (1)
2019 01/01/2019 30/09/2019 DERECHOS ESTATAL 347,111,957.85 LOCAL CONTRIBUYENTES LOCALES 30/09/2019 icon (1)
2019 01/01/2019 30/09/2019 PRODUCTOS ESTATAL 131,430,876.91 LOCAL CONTRIBUYENTES LOCALES 30/09/2019 icon (1)
2019 01/01/2019 30/09/2019 APROVECHAMIENTOS ESTATAL 74,017,456.13 LOCAL CONTRIBUYENTES LOCALES 30/09/2019 icon (1)
2019 01/01/2019 30/09/2019 PARTICIPACIONES FEDERAL 7,477,464,534.00 FEDERAL TESORERIA DE LA FEDERACIÓN 30/09/2019 icon (1)
2019 01/01/2019 30/09/2019 APORTACIONES FEDERALES FEDERAL 6,164,096,090.29 FEDERAL TESORERIA DE LA FEDERACIÓN 30/09/2019 icon (1)
2019 01/01/2019 30/09/2019 CONVENIOS FEDERAL 2,200,219,098.43 FEDERAL TESORERIA DE LA FEDERACIÓN 30/09/2019 icon (1)
2019 01/01/2019 30/06/2019 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL FEDERAL 127,103,896.49 FEDERAL TESORERIA DE LA FEDERACIÓN 30/09/2019 icon (1)
2019 01/01/2019 30/06/2019 FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES FEDERAL 356,297,805.00 FEDERAL TESORERIA DE LA FEDERACIÓN 30/09/2019 icon (1)
2019 01/01/2019 30/06/2019 IMPUESTOS ESTATAL 863,357,463.50 LOCAL CONTRIBUYENTES LOCALES 30/06/2019 icon (1)
2019 01/01/2019 30/06/2019 DERECHOS ESTATAL 234,199,239.25 LOCAL CONTRIBUYENTES LOCALES 30/06/2019 icon (1)
2019 01/01/2019 30/06/2019 PRODUCTOS ESTATAL 75,702,818.69 LOCAL CONTRIBUYENTES LOCALES 30/06/2019 icon (1)
2019 01/01/2019 30/06/2019 APROVECHAMIENTOS ESTATAL 57,123,629.54 LOCAL CONTRIBUYENTES LOCALES 30/06/2019 icon (1)
2019 01/01/2019 30/06/2019 PARTICIPACIONES FEDERAL 5,279,051,046.00 FEDERAL TESORERIA DE LA FEDERACIÓN 30/06/2019 icon (1)
2019 01/01/2019 30/06/2019 APORTACIONES FEDERALES FEDERAL 4,082,971,535.82 FEDERAL TESORERIA DE LA FEDERACIÓN 30/06/2019 icon (1)
2019 01/01/2019 30/06/2019 CONVENIOS FEDERAL 1,505,279,829.29 FEDERAL TESORERIA DE LA FEDERACIÓN 30/06/2019 icon (1)
2019 01/01/2019 30/06/2019 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL FEDERAL 85,549,609.22 FEDERAL TESORERIA DE LA FEDERACIÓN 30/06/2019 icon (1)
2019 01/01/2019 30/06/2019 FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES FEDERAL 225,752,389.00 FEDERAL TESORERIA DE LA FEDERACIÓN 30/06/2019 icon (1)
2019 01/01/2019 31/03/2019 IMPUESTOS ESTATAL 487562242.5 LOCAL CONTRIBUYENTES LOCALES 31/03/2019 icon (1)
2019 01/01/2019 31/03/2019 DERECHOS ESTATAL 133270119.58 LOCAL CONTRIBUYENTES LOCALES 31/03/2019 icon (1)
2019 01/01/2019 31/03/2019 PRODUCTOS ESTATAL 32054387.32 LOCAL CONTRIBUYENTES LOCALES 31/03/2019 icon (1)
2019 01/01/2019 31/03/2019 APROVECHAMIENTOS ESTATAL 35259569.9 LOCAL CONTRIBUYENTES LOCALES 31/03/2019 icon (1)
2019 01/01/2019 31/03/2019 PARTICIPACIONES FEDERAL 2597863746 FEDERAL TESORERIA DE LA FEDERACIÓN 31/03/2019 icon (1)